+86 18395326713
Informatio Producti
Technology & Processes
Construitur corpus sentinam ferream, impulsorem aeris, spiculum chalybem 304 immaculatum, et sigillum mechanicum e graphite et carbide pii (ceramic) ad vetustatem et effectum auctam.
Parameter Specifications
| EXEMPLUM | POTESTAS (kW) | POTESTAS (HP) | MAX.HEAD (m) | MAX.FLOW (L/min) | MAX SUCTION (m) | SPEED (rpm) | AESTUARIUM EGRESSUS |
| AMcm25 | 0.25 | 0.33 | 18 | 95 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMcm37 | 0.37 | 0.5 | 22 | 100 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCM75/1 | 0.75 | 1 | 30 | 135 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCM75/1.2 | 0.75 | 1 | 28 | 170 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCM75/1.5 | 0.75 | 1 | 20 | 300 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCM75/2 | 0.75 | 1 | 15 | 385 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm110/1 | 1.1 | 1.5 | 38 | 170 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/1.2 | 1.1 | 1.5 | 34 | 200 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/1.5 | 1.1 | 1.5 | 23 | 335 | 8 | 2900 | 1"×1" |
| AMCm110/2 | 1.1 | 1.5 | 20 | 450 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMcm220/2 | 2.2 | 3 | 28 | 500 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMCm300/2 | 3 | 4 | 33 | 550 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMcm400/2 | 4 | 5 | 36 | 635 | 8 | 2900 | 2"×2" |
| AMC500/2 | 5.5 | 7.5 | 42 | 670 | 8 | 2900 | 2"×2" |
Application missiones
Sentina adhibetur in irrigatione agriculturae, adficio industriae, copia aquae municipalis, copia aquae navis et adficio, aspersoria horti irrigatio, ignis pugna, boosting et vecturae longi temporis spatium.
Product Features / Benefits
Princeps durabilitas: Iactus ferrei impulsor et motor aggeris transigunt vitam strictioris probat et aptantur ambienti immundorum liquorum; Spicula chalybea immaculata et impulsores laser-iunctas gerunt et cyclos sustentationem extendunt.
Maximum efficientiam et industriam salutaris: Humilis NPSH consilium melius flare efficientiam et damna fluere minuit.
Aptabilitas valida: compages compacta simpliciorem institutionem habet, humilem sustentationem gratuita habet, et magnas negotiationis requisita robuste tractare potest.


































